1 Stk. Stromaggregat (Atlas Copco)
QAS80, 80KVA, 230/400V, 50 Herz, Perkins Diesel Motor 4 Zylinder
Neuwertiger Zustand
Baujahr: 2016
Betriebsstunden (abgelesen): 876
Vorhanden: 1 Schlüssel
Bieter | Gebot | Zeitpunkt |
---|---|---|
Lois10 | € 14.202,00 | 2018-12-08 14:43:36 |
Wolfff | € 14.102,00 | 2018-12-08 14:41:53 |
Lois10 | € 14.002,00 | 2018-12-08 14:36:19 |
Wolfff | € 14.002,00 | 2018-12-08 14:41:06 |
Wolfff | € 13.801,00 | 2018-12-08 14:39:35 |
Wolfff | € 13.601,00 | 2018-12-08 14:38:37 |
Wolfff | € 13.401,00 | 2018-12-08 14:38:20 |
Wolfff | € 13.101,00 | 2018-12-08 14:37:15 |
Wolfff | € 12.801,00 | 2018-12-08 14:36:54 |
Wolfff | € 12.301,00 | 2018-12-08 14:34:00 |
Farkas | € 12.201,00 | 2018-12-07 19:23:44 |
Lois10 | € 12.101,00 | 2018-12-07 18:22:11 |
Farkas | € 12.001,00 | 2018-12-06 19:46:46 |
bau77 | € 12.000,00 | 2018-12-06 19:32:36 |
Farkas | € 11.001,00 | 2018-12-06 19:45:00 |
Farkas | € 10.501,00 | 2018-12-06 19:44:27 |
Farkas | € 10.001,00 | 2018-12-05 19:24:07 |
10102020 | € 10.000,00 | 2018-12-05 19:11:41 |
Farkas | € 9.001,00 | 2018-12-05 06:47:49 |
franzbuchner | € 9.000,00 | 2018-12-05 16:26:04 |
franzbuchner | € 8.500,00 | 2018-12-04 21:08:42 |
bau77 | € 8.000,00 | 2018-12-04 21:03:18 |
franzbuchner | € 8.000,00 | 2018-12-04 21:08:24 |
franzbuchner | € 7.300,00 | 2018-12-04 20:41:40 |
Farkas | € 7.001,00 | 2018-12-01 06:45:55 |
Es werden nur die letzten 25 Gebote angezeigt | ||
Rufpreis | € 4.800,00 |
Auf diese Position kann nicht mehr geboten werden.
Info für Neukunden: Nach der Registrierung können Sie sofort nach Bestätigung Ihrer Email-Adresse und Telefonnummer bis € 5.000,00 für einen begrenzten Zeitraum mitsteigern; erst nach Bestätigung Ihrer Adresse können Sie ohne Beschränkungen mitbieten. Beachten Sie, dass die Bestätigung Ihrer Adresse mindestens drei Werktage dauert.
▲ Zurück zum Katalog ◄ Voriger Artikel Nächster Artikel ► ⁈ Eine Frage zum Artikel stellen